Resultater - PLØKS CLOSED 2024
Se billeder fra præmieoverrækkelsen her: https://ploeks.dk/cms/Gallery.aspx#PL%C3%98KS_CLOSED_2024
Samlet
| Navn | Kategori | Antal ruter |
1 | Kasper Sporring | Lead 6a+-8b herrer | 60 |
2 | Emil J. | Lead 6a+-8b herrer | 58 |
3 | Vitus | Lead 6a+-8b herrer | 58 |
4 | Andreas (Ronny) | Lead 6a+-8b herrer | 55 |
5 | Clara Stricker | Lead 6a+-8b kvinder | 53 |
6 | Aleksander S. Lund | Lead 6a+-8b herrer | 51 |
7 | Signe Mathilde Clara Pedersen | Lead 6a+-8b kvinder | 50 |
8 | Thomas Rosenberg | Lead 6a+-8b herrer | 40 |
9 | Ida Hanson | Lead 6a+-8b kvinder | 38 |
10 | Tobias L. | Lead 6a+-8b herrer | 38 |
11 | Seno Jensen | Lead 6a+-8b herrer | 37 |
12 | Anne Z. Andersen | Lead 6a+-8b kvinder | 31 |
13 | Jan Mathorne | Lead 6a+-8b herrer | 31 |
14 | Diana Thellersen | Lead 6a+-8b kvinder | 30 |
15 | Kristoffer Schulze | Lead 4a-6a | 24 |
16 | Nikolaj Berger | Lead 6a+-8b herrer | 24 |
17 | Andreas D. Martin | Lead 6a+-8b herrer | 23 |
18 | Jane Nipa | Lead 6a+-8b kvinder | 23 |
19 | Martin Bank Rasmussen | Lead 6a+-8b herrer | 23 |
20 | Ralf | Lead 6a+-8b herrer | 22 |
21 | Sune Sporring | Lead 6a+-8b herrer | 21 |
22 | Ingeborg | Lead 6a+-8b kvinder | 20 |
23 | Nicolai Foged | Lead 6a+-8b herrer | 20 |
24 | Per Thellersen | Lead 6a+-8b herrer | 20 |
25 | Alfred A. Folkmann | Lead 6a+-8b herrer | 15 |
26 | Morten Ejby | Lead 4a-6a | 15 |
27 | Tom Folkmann | Topreb | 15 |
28 | Yula Dalberg | Lead 4a-6a | 15 |
29 | Anders vejgaard | Lead 4a-6a | 14 |
30 | Astrid Blom | Lead 4a-6a | 13 |
31 | Elin T. | Lead 4a-6a | 13 |
32 | Magnus Bo Karlson | Lead 6a+-8b herrer | 13 |
33 | Mikkel Lund | Lead 6a+-8b herrer | 13 |
34 | Dennis Waldemar | Lead 4a-6a | 12 |
35 | Peter Sørensen | Lead 4a-6a | 12 |
36 | Trine Lavgesen | Lead 4a-6a | 12 |
37 | Anne Bødker | Topreb | 11 |
38 | Jakob Ahl | Topreb | 10 |
39 | Jonatan | Lead 6a+-8b herrer | 10 |
40 | Mathias | Lead 6a+-8b herrer | 10 |
41 | Theis Schultz | Lead 4a-6a | 10 |
42 | Emma Simonsen | Lead 4a-6a | 8 |
43 | Gabriel | Lead 6a+-8b herrer | 8 |
44 | Emil Nørbjerg | Lead 6a+-8b herrer | 7 |
45 | Emilie Olesen | Topreb | 7 |
46 | Lars Odyja Pedersen | Lead 6a+-8b herrer | 7 |
47 | Peter J. | Lead 4a-6a | 7 |
48 | Bitten Aagaard | Lead 4a-6a | 6 |
49 | Malou Brygger | Lead 4a-6a | 5 |
50 | Steen | Lead 4a-6a | 5 |
51 | Baarup | Lead 4a-6a | 4 |
52 | Henrik Laursen | Lead 4a-6a | 4 |
53 | Jason | Lead 6a+-8b herrer | 4 |
54 | Lise Lund | Lead 4a-6a | 4 |
55 | Maria Andersen | Lead 4a-6a | 4 |
56 | Katja | Lead 4a-6a | 3 |
57 | Michala Gyling | Lead 4a-6a | 3 |
58 | Lara | Lead 6a+-8b kvinder | 2 |
59 | Noah | Lead 6a+-8b herrer | 2 |
60 | Johanne | Lead 4a-6a | 1 |
61 | David Nycnberg | Lead 4a-6a | 0 |
62 | Falke | Topreb | 0 |
Topreb
| Navn | Kategori | Antal ruter |
1 | Tom Folkmann | Topreb | 15 |
2 | Anne Bødker | Topreb | 11 |
3 | Jakob Ahl | Topreb | 10 |
4 | Emilie Olesen | Topreb | 7 |
5 | Falke | Topreb | 0 |
Lead 4a-6a
| Navn | Kategori | Antal ruter |
1 | Kristoffer Schulze | Lead 4a-6a | 24 |
2 | Morten Ejby | Lead 4a-6a | 15 |
3 | Yula Dalberg | Lead 4a-6a | 15 |
4 | Anders vejgaard | Lead 4a-6a | 14 |
5 | Astrid Blom | Lead 4a-6a | 13 |
6 | Elin T. | Lead 4a-6a | 13 |
7 | Dennis Waldemar | Lead 4a-6a | 12 |
8 | Peter Sørensen | Lead 4a-6a | 12 |
9 | Trine Lavgesen | Lead 4a-6a | 12 |
10 | Theis Schultz | Lead 4a-6a | 10 |
11 | Emma Simonsen | Lead 4a-6a | 8 |
12 | Peter J. | Lead 4a-6a | 7 |
13 | Bitten Aagaard | Lead 4a-6a | 6 |
14 | Malou Brygger | Lead 4a-6a | 5 |
15 | Steen | Lead 4a-6a | 5 |
16 | Baarup | Lead 4a-6a | 4 |
17 | Henrik Laursen | Lead 4a-6a | 4 |
18 | Lise Lund | Lead 4a-6a | 4 |
19 | Maria Andersen | Lead 4a-6a | 4 |
20 | Katja | Lead 4a-6a | 3 |
21 | Michala Gyling | Lead 4a-6a | 3 |
22 | Johanne | Lead 4a-6a | 1 |
23 | David Nycnberg | Lead 4a-6a | 0 |
Lead 6a+-8b kvinder
| Navn | Kategori | Antal ruter |
1 | Clara Stricker | Lead 6a+-8b kvinder | 53 |
2 | Signe Mathilde Clara Pedersen | Lead 6a+-8b kvinder | 50 |
3 | Ida Hanson | Lead 6a+-8b kvinder | 38 |
4 | Anne Z. Andersen | Lead 6a+-8b kvinder | 31 |
5 | Diana Thellersen | Lead 6a+-8b kvinder | 30 |
6 | Jane Nipa | Lead 6a+-8b kvinder | 23 |
7 | Ingeborg | Lead 6a+-8b kvinder | 20 |
8 | Lara | Lead 6a+-8b kvinder | 2 |
Lead 6a+-8b herrer
| Navn | Kategori | Antal ruter |
1 | Kasper Sporring | Lead 6a+-8b herrer | 60 |
2 | Emil J. | Lead 6a+-8b herrer | 58 |
3 | Vitus | Lead 6a+-8b herrer | 58 |
4 | Andreas (Ronny) | Lead 6a+-8b herrer | 55 |
5 | Aleksander S. Lund | Lead 6a+-8b herrer | 51 |
6 | Thomas Rosenberg | Lead 6a+-8b herrer | 40 |
7 | Tobias L. | Lead 6a+-8b herrer | 38 |
8 | Seno Jensen | Lead 6a+-8b herrer | 37 |
9 | Jan Mathorne | Lead 6a+-8b herrer | 31 |
10 | Nikolaj Berger | Lead 6a+-8b herrer | 24 |
11 | Andreas D. Martin | Lead 6a+-8b herrer | 23 |
12 | Martin Bank Rasmussen | Lead 6a+-8b herrer | 23 |
13 | Ralf | Lead 6a+-8b herrer | 22 |
14 | Sune Sporring | Lead 6a+-8b herrer | 21 |
15 | Nicolai Foged | Lead 6a+-8b herrer | 20 |
16 | Per Thellersen | Lead 6a+-8b herrer | 20 |
17 | Alfred A. Folkmann | Lead 6a+-8b herrer | 15 |
18 | Magnus Bo Karlson | Lead 6a+-8b herrer | 13 |
19 | Mikkel Lund | Lead 6a+-8b herrer | 13 |
20 | Jonatan | Lead 6a+-8b herrer | 10 |
21 | Mathias | Lead 6a+-8b herrer | 10 |
22 | Gabriel | Lead 6a+-8b herrer | 8 |
23 | Emil Nørbjerg | Lead 6a+-8b herrer | 7 |
24 | Lars Odyja Pedersen | Lead 6a+-8b herrer | 7 |
25 | Jason | Lead 6a+-8b herrer | 4 |
26 | Noah | Lead 6a+-8b herrer | 2 |