RESULTAT - Klubmesterskab
Bredde konkurrencen
Kvinder
1. Luna Schulze
2. Bitten Aagaard
3. Astrid Blom

Mænd
1. Mads Bloch-Sørensen
2. Asger Gade
3. Esben Eggertsen

Elite konkurrencen
Kvinder
1. Signe Mathilde Clara Pedersen
2. Ida Hanson
3. Sara Sporring

Mænd
1. Andreas Larsen
2. Kasper Sporring
3. Emil Jespersen

Pr dag 17 - 25/9 kl 23.01 er følgende registreret i bredde-klassen:
ID | Navn | Køn | MaxFlash | Antalruter | Samletscore |
LLMM | Luna Schulze | K | 5b | 32 | 824,75 |
QQQQ | Bitten | K | 5b | 27 | 806,32 |
NNNN | Astrid Blom | K | 5b | 23 | 708,26 |
ZZZZ | Ingeborg | K | 5c | 36 | 708,25 |
VVXX | Anja | K | 5c | 29 | 674,83 |
GGGG | Signe Mathilde Clara Pedersen | K | 6c | 54 | 653,45 |
EEFF | Ida Jensen | K | 5c | 31 | 643,20 |
ZZAA | Lærke Eggertsen | K | 5b | 17 | 626,59 |
AABB | Ida Hanson | K | 6a+ | 34 | 621,59 |
XXXX | Annette Vilen | K | 5b | 25 | 605,68 |
SSTT | Clara Stricker-Petersen | K | 6b+ | 24 | 528,15 |
VVVV | Diana | K | 6a+ | 29 | 442,20 |
YYYY | Emma | K | 5c | 17 | 378,08 |
IIJJ | Sara | K | 6a+ | 8 | 290,33 |
JJKK | elin t | K | 6a+ | 17 | 268,97 |
UUVV | Mads Bloch-Sørensen | M | 6a | 36 | 921,09 |
KKLL | Asger Gade | M | 6a | 38 | 919,56 |
GGII | Esben Eggertsen | M | 6b | 49 | 801,72 |
RRRR | Mikkel Frese Søderlund | M | 6b+ | 46 | 720,01 |
CCDD | Jan Mathorne | M | 6a+ | 45 | 708,01 |
HHHH | Tobias L | M | 6b | 42 | 673,80 |
KKNN | RasmusRuneHansen | M | 6a+ | 29 | 655,48 |
TTTT | Morten J | M | 6c | 52 | 633,52 |
JJJJ | Thomas Rosenberg | M | 6b+ | 47 | 616,36 |
BBBB | Dennis Waldemar | M | 5c | 34 | 591,56 |
RRSS | Kristoffer Schulze | M | 6a | 43 | 585,86 |
EEEE | Nicolai Foged Thers | M | 6a+ | 32 | 570,94 |
LLLL | Sune Sporring | M | 6a | 28 | 547,32 |
EEGG | Aleksander Lund | M | 7a+ | 54 | 541,46 |
XXZZ | Ron9 | M | 7b | 57 | 507,06 |
HHII | NIKOLAJ BERGER | M | 6a | 21 | 502,21 |
OOOO | Lars Backer | M | 6c | 44 | 492,62 |
AAAA | Jonatan Eggertsen | M | 6c | 47 | 486,28 |
UUUU | Per T | M | 6a | 27 | 479,80 |
KKKK | Lars Pedersen | M | 6a | 16 | 344,60 |
YYZZ | Seno Jensen | M | 6c | 9 | 334,40 |
GGHH | Peder Jensen | M | 5a | 7 | 298,18 |
NNOO | Mikkel Munk | M | 5c | 19 | 298,05 |
SSSS | Samuel Canghiari | M | 6b | 20 | 297,59 |
FFGG | Emil jespersen | M | 7a | 5 | 222,60 |
MMNN | Kasper Sporring | M | 7c | 5 | 198,00 |
HHJJ | Vitus | M | 7b+ | 9 | 176,23 |
QQRR | AAF | M | 8b | 4 | 4,70 |
Og ift Elitekonkurrencen:
ID | Navn | Køn | Top fem ruter |
SSTT | Clara Stricker-Petersen | K | 175 |
GGGG | Signe Mathilde Clara Pedersen | K | 169 |
AABB | Ida Hanson | K | 167 |
IIJJ | Sara | K | 162 |
EEFF | Ida Jensen | K | 160 |
ZZZZ | Ingeborg | K | 159 |
VVVV | Diana | K | 158 |
VVXX | Anja | K | 155 |
LLMM | Luna Schulze | K | 151 |
ZZAA | Lærke Eggertsen | K | 148 |
NNNN | Astrid Blom | K | 146 |
QQQQ | Bitten | K | 146 |
JJKK | elin t | K | 144 |
YYYY | Emma | K | 143 |
XXXX | Annette Vilen | K | 140 |
MMNN | Kasper Sporring | M | 195 |
XXZZ | Ron9 | M | 186 |
FFGG | Emil jespersen | M | 185 |
YYZZ | Seno Jensen | M | 180 |
EEGG | Aleksander Lund | M | 179 |
RRRR | Mikkel Frese Søderlund | M | 176 |
HHJJ | Vitus | M | 175 |
GGII | Esben Eggertsen | M | 173 |
TTTT | Morten J | M | 170 |
AAAA | Jonatan Eggertsen | M | 169 |
KKLL | Asger Gade | M | 168 |
UUVV | Mads Bloch-Sørensen | M | 168 |
JJJJ | Thomas Rosenberg | M | 167 |
HHHH | Tobias L | M | 164 |
KKNN | RasmusRuneHansen | M | 164 |
OOOO | Lars Backer | M | 163 |
CCDD | Jan Mathorne | M | 161 |
HHII | NIKOLAJ BERGER | M | 160 |
EEEE | Nicolai Foged Thers | M | 158 |
LLLL | Sune Sporring | M | 155 |
UUUU | Per T | M | 155 |
RRSS | Kristoffer Schulze | M | 153 |
KKKK | Lars Pedersen | M | 150 |
SSSS | Samuel Canghiari | M | 147 |
BBBB | Dennis Waldemar | M | 146 |
NNOO | Mikkel Munk | M | 132 |
GGHH | Peder Jensen | M | 120 |
QQRR | AAF | M | 94 |
Og de registrerede og beregnede resultater er som i vedhæftede regneark:
PLØKS Closed udregninger.xlsx